|
Страна |
Валюта |
Деление |
|
- А -
|
| Австралия | Доллар австралийский | 100 центов |
| Австрия | Шиллинг (евро с 01.01.2002) | 100 грошей |
| Азербайджан | Манат | 100 гэпик |
| Албания | Лек | 100 киндарков |
| Алжир | Динар | 100 сантимов |
| Американское Самоа | США | |
| Андорра | Испанская песета, французский франк | |
| Ангола | Кванза | 100 лвеи |
| Ангилья | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Антигуа и Барбуда | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Аомынь | Теперь Макао | |
| Аргентина | Песо | 100 сентаво |
| Армения | Драм | 100 лума |
| Аруба | Гульден (флорин) | 100 центов |
| Афганистан | Афгани | 100 пулов |
|
- Б -
|
| Багамы | Доллар Багамский | 100 центов |
| Бангладеш | Така | 100 пайса |
| Барбадос | Доллар Барбадоса | 100 центов |
| Бахрейн | Динар | 1,000 филсов |
| Беларусь | Рубль | 100 капеек |
| Белиз | Доллар Белиза | 100 центов |
| Бельгия | Франк (евро с 01.01.2002) | 100 сантимов |
| Бенин | Франк КФА | 100 сантимов |
| Берег Слоновой Кости | Теперь Кот д'Ивуар | |
| Бермуды | Доллар бермудский | 100 центов |
| Биафра (1967 - 1970 г.) | Фунт = 20 шиллингам = 240 пенсам (с 1970 г. - в составе Нигерии | |
| Бирма | Теперь Мьянма | |
| Болгария | Лев | 100 стотинок |
| Боливия | Боливиано | 100 сентаво |
| Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | 100 фенигов |
| Ботсвана | Пула | 100 тхебе |
| Бразилия | Реал | 100 сентаво |
| Британские Виргинские Острова | Доллар | 100 центов |
| Британские территории в Индийском океане | Официальная валюта – британский фунт, но в соновном используется американский доллар | |
| Британский Гондурас | Теперь Белиз | |
| Бруней | Доллар (ринггит) | 100 сен |
| Буркина Фасо | Франк КФА | 100 сантимов |
| Бурунди | Франк | 100 сантимов |
| Бутан | Нгультрам | 100 хетрум |
|
- В -
|
| Вануату | Вату | 100 сантимов |
| Ватикан | Лира (евро с 01.01.2002) | 100 чентезимо |
| Великобритания | Соединенное Королевство | |
| Венгрия | Форинт | 100 филлеров |
| Венесуэла | Боливар | 100 сентимо |
| Верхняя Вольта | Теперь Буркина Фасо | |
| Виргинские Острова | США | |
| Восточный Тимор | США | |
| Вьетнам | Донг | 100 су |
|
- Г -
|
| Габон | Франк КФА | 100 сантимов |
| Газа | Израиль и Иордания | |
| Гаити | Гурд | 100 сентимо |
| Гайана | Доллар | 100 центов |
| Гамбия | Даласи | 100 бутутов |
| Гана | Cеди | 100 песева |
| Германия | Марка (евро с 01.01.2002) | 100 пфеннигов |
| Гернси | Соединенное Королевство | |
| Гваделупа | Франция | |
| Гватемала | Кетсаль | 100 сентаво |
| Гвиана | Доллар | 100 центов |
| Гвинея | Сили | 100 каури |
| Гвинея-Бисау | Франк КФА | 100 сантимов |
| Гибралтар | Фунт | 100 пенсов |
| Гондурас | Лемпира | 100 сентаво |
| Гонконг | Доллар | 100 центов |
| Гренада | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Гренландия | Дания | |
| Греция | Драхма (евро с 01.01.2002) | 100 лепт |
| Грузия | Лари | 100 тетри |
| Гуам | США | |
|
- Д -
|
| Дагомея | Теперь Бенин | |
| Дания | Крона | 100 эре |
| Джерси | Соединенное Королевство | |
| Джибути | Франк | 100 сантимов |
| Доминика | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Доминиканская республика | Песо | 100 сентаво |
|
- Е -
|
| Египет | Фунт | 100 пиастров или 1,000 миллимов |
| Европейский Союз | По 1998 - Экю; С 1999 - Евро | 100 евро-центов |
|
- З -
|
| Заир (1971 - 1992 г.) | Заир (до 1971 и с 1992 г. - Демократическая Республика Конго) | 100 макута |
| Занзибар | Теперь Танзания | |
| Замбия | Квача | 100 нгве |
| Западная Сахара | Испания, Мавритания и Марокко | |
| Западное Самоа | Тала | 100 сене |
| Зимбабве | Доллар | 100 центов |
| Зона Панамского канала | США | |
|
- И -
|
| Израиль | Новый шекель | 100 агора |
| Индия | Рупия | 100 пайс |
| Индонезия | Рупия | 100 сен |
| Ирак | Динар | 1,000 филсов |
| Иран | Риал | 100 динаров, 10 риалов = 1 томан |
| Ирландия | Фунт (евро с 01.01.2002) | 100 пенсов |
| Исландия | Крона | 100 эйре |
| Испания | Песета (евро с 01.01.2002) | 100 сентимо |
| Италия | Лира (евро с 01.01.2002) | 100 чентезимо |
| Иордания | Динар | 10 дирхамов=100 пиастров= 1 000 филсов |
|
- Й -
|
| Йемен (Йеменская Арабская Республика) | Риал | 100 филсов |
| Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен) | Динар | 1000 филсов |
| Йемен (объединенние 22.05.1990 г.) | Риал | 100 филсов |
|
- К -
|
| Кабо Верде | Эскудо | 100 сентаво |
| Казахстан | Тенге | 100 тиын |
| Каймановы острова | Доллар | 100 центов |
| Камбоджа | Риэль | 100 сен |
| Камерун | Франк КФА | 100 сантимов |
| Кампучия | До 1976 г. и после 1989 г. - Камбоджа | |
| Канада | Доллар | 100 центов |
| Катанга | Франк с 1960 г. (с 1963 г. - в составе Демократической Республики Конго) | 100 сантимов |
| Катар | Риял | 100 дирхамов |
| Кения | Шиллинг | 100 центов |
| Кипр | Фунт | 100 центов |
| Кипр (Северный) | Турция | |
| Киргизстан | Сом | 100 тиын |
| Кирибати | Австралия | |
| Китай | Юань | 10 цзяо = 100 фыней |
| Кокосовые острова | Австралия | |
| Колумбия | Песо | 100 сентаво |
| Коморы | Франк | 100 сантимов |
| Конго | Франк | 100 сантимов |
| Конго, дем. респ. | Франк | 100 сантимов |
| Корея Северная | Вона | 100 чонов |
| Корея Южная | Вона | 100 чонов |
| Коста Рика | Колон | 100 сентимо |
| Кот д'Ивуар | Франк КФА | 100 сантимов |
| Куба | Песо | 100 сентаво |
| Кувейт | Динар | 1,000 филсов |
|
- Л -
|
| Латвия | Лат | 100 сантимов |
| Лаос | Кип | 100 атов |
| Лесото | Лоти | 100 лисенте |
| Либерия | Доллар | 100 центов |
| Ливан | Фунт | 100 пиастров |
| Ливия | Динар | 1,000 дирхамов |
| Литва | Лит | 100 центов |
| Лихтенштейн | Швейцария | |
| Люксембург | Франк (евро с 01.01.2002) | 100 сантимов |
|
- М -
|
| Мадагаскар | Франк | 100 сантимов |
| Маврикий | Рупия | 100 центов |
| Мавритания | Угия | 5 хумсов |
| Макао | Патака | 100 аво |
| Македония | Денар | 100 дени |
| Малави | Квача | 100 тамбала |
| Малагасия | Мадагаскар | |
| Малайзия | Ринггит - доллар малайзийский | 100 сен |
| Мали | Франк КФА | 100 сантимов |
| Мальдивы | Рупия | 100 лари |
| Мальта | Лира | 100 центов |
| Марианские острова | США | |
| Марокко | Дирхам | 100 сантимов |
| Мартиника | Франция | |
| Маршалловы острова | США | |
| Мидуэй | США | |
| Микронезия | США | |
| Мексика | Песо | 100 сентаво |
| Мозамбик | Метикаль | 100 сентаво |
| Молдавия | Лей | 100 бани |
| Монако | Франция | |
| Монголия | Тугрик | 100 мунгу |
| Монтсеррат | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Мьянма | Кьят | 100 пья |
|
- Н -
|
| Намибия | Доллар | 100 центов |
| Науру | Австралия | |
| Непал | Рупия | 100 пайс |
| Нигер | Франк КФА | 100 сантимов |
| Нигерия | Найра | 100 кобо |
| Нидерланды | Гульден (евро с 01.01.2002) | 100 центов |
| Нидерландские Антилы | Гульден антильский | 100 центов |
| Никарагуа | Золотая кордоба | 100 сентаво |
| Ниуэ | Новая Зеландия | |
| Новая Зеландия | Доллар новозеландский | 100 центов |
| Новая Каледония | Франк КФП | 100 сантимов |
| Норвегия | Крона | 100 эре |
| Норфолк | Австралия | |
|
- О -
|
| Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам | 100 филсов |
| Оман | Риял Омани | 1,000 байза |
| Острова Бювет | Норвегия | |
| Остров Джонстон | США | |
| Остров Вэйк | США | |
| Острова Зеленого Мыса | Кабо Верде | |
| Острова Кантон и Эндербери | Кирибати | |
| Острова Кука | Новая Зеландия | |
| Остров Мэн | Соединенное Королевство | |
| Остров Питкерн | Новая Зеландия | |
| Остров Рождества | Австралия | |
| Острова Свальбард и Ян Майен | Норвегия | |
| Острова Тёркс и Кайкос | США | |
| Острова Уоллис и Футуна | Франк КФП | 100 сантимов |
| Острова Херд и Макдональд | Австралия | |
|
- П -
|
| Пакистан | Рупия | 100 пайс |
| Палау | США | |
| Панама | Бальбоа | 100 сентесимо |
| Папуа Новая Гвинея | Кина | 100 тойя |
| Парагвай | Гварани | 100 сентимо |
| Перу | Новый Соль | 100 сентимо |
| Польша | Злотый | 100 грошей |
| Португалия | Эскудо (евро с 01.01.2002) | 100 сентаво |
| Пуэрто Рико | США | |
|
- Р -
|
| Реюньон | Франция | |
| Родезия | Теперь Зимбабве | |
| Россия | Рубль | 100 копеек |
| Руанда | Франк | 100 сантимов |
| Румыния | Лей | 100 бани |
|
- С -
|
| Сальвадор | Колон | 100 сентаво |
| Самоа (Западное) | Западное Самоа | |
| Самоа (Американское) | США | |
| Сан Винсент и Гренадины | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Сан Марино | Лира (евро с 01.01.2002) | 100 чентезимо |
| Сан Томе и Принсипе | Добра | 100 сентимо |
| Саудовская Аравия | Риял | 100 халалов |
| Свазиленд | Лилангени | 100 центов |
| Св. Елена | Фунт | 100 пенсов |
| Св. Киттс и Невис | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Св. Лючия | Доллар (восточнокарибский) | 100 центов |
| Сейшелы | Рупия | 100 центов |
| Сен Пьер и Микелон | Франция | |
| Сенегал | Франк КФА | 100 сантимов |
| Сербия | Югославия | |
| Сиам | Таиланд | |
| Сингапур | Доллар | 100 центов |
| Сирия | Фунт | 100 пиастров |
| Словакия | Крона | 100 геллеров |
| Словения | Толар | 100 стотин |
| Соединенное Королевство | Фунт стерлингов | 100 пенсов |
| Соломоновы Острова | Доллар | 100 центов |
| Сомали | Шиллинг | 100 центов |
| Судан | Фунт | 100 пиастров |
| Суринам | Гульден | 100 центов |
| США | Доллар | 100 центов |
| Сьерра Леоне | Леоне | 100 центов |
|
- Т -
|
| Таджикистан | Рубль | |
| Таиланд | Бат | 100 сатангов |
| Таити | Французская Полинезия | |
| Тайвань | Новый Доллар | 100 центов |
| Танзания | Шиллинг | 100 центов |
| Танганьика | Теперь Танзания | |
| Того | Франк КФА | 100 сантимов |
| Токелау | Новая Зеландия | |
| Тонга | Паанга - доллар Тонги | 100 сенити |
| Тринидад и Тобаго | Доллар | 100 центов |
| Тувалу | Австралия | |
| Тунис | Динар | 1,000 миллимов |
| Туркменистан | Манат | 100 тенге |
| Турция | Лира | 100 курушей |
|
- У -
|
| Уганда | Шиллинг | 100 центов |
| Узбекистан | Сом | 100 тиын |
| Украина | Гривня | 100 копийок |
| Уругвай | Песо уругвайский | 100 сентесимо |
|
- Ф -
|
| Фарерские острова | Дания | |
| Фиджи | Доллар Фиджи | 100 центов |
| Филиппины | Песо | 100 сентаво |
| Финляндия | Марка (евро с 01.01.2002) | 100 пенни |
| Фолклендские острова | Фунт | 100 пенсов |
| Франция | Франк (евро с 01.01.2002) | 100 сантимов |
| Французская Полинезия | Франк КФП | 100 сантимов |
| Французская Территория Афаров и Исса | Теперь Джибути | |
|
- Х -
|
| Хорватия | Куна | 100 липа |
|
- Ц -
|
| Цейлон | Шри Ланка | |
| Центрально Африканская республика | Франк КФА | 100 сантимов |
|
- Ч -
|
| Чад | Франк КФА | 100 сантимов |
| Чили | Песо | 100 сентаво |
| Чехия | Крона | 100 геллеров |
| Чехословакия | Крона | 100 геллеров |
|
- Ш -
|
| Швейцария | Франк | 100 раппов/сантимов |
| Швеция | Крона | 100 эре |
| Шри Ланка | Рупия | 100 центов |
|
- Э -
|
| Эквадор | Сукре | 100 сентаво |
| Экваториальная Гвинея | Франк КФА | 100 сентимо |
| Эритрея | Накфа | 100 центов |
| Эстония | Крона | 100 сенти |
| Эфиопия | Быр | 100 центов |
|
- Ю -
|
| ЮАР | Рэнд | 100 центов |
| Югославия | Динар | 100 пара |
|
- Я -
|
| Ямайка | Доллар | 100 центов |
| Япония | Йена | 100 сен |